Im Schuljahr 2019/20 besuchen 70 Kinder die VS Pram.
Schülerzahlen | |||||
Klasse | Schst. | K | M | SUMME | Klassenvorstand |
Apfel* | 1. | 8 | 7 | 22 | Klein Peter |
2. | 4 | 3 | |||
Birne* | 1. | 7 | 8 | 23 | Schmid Beate |
2. | 5 | 3 | |||
3. | 3. | 8 | 5 | 13 | Brandstetter Dominika |
4. | 4. | 9 | 3 | 12 | Postl Ulli |
Summe | 41 |
29 |
70 |
* Jahrgangsgemischte Klasse
Bitte wählen Sie im Navigationsmenü ein Stichwort aus.
Hier erfahren Sie mehr über unseren Schulalltag.